|
JDMonthName() retourne une chaîne contenant le nom du mois. mode indique de quel calendrier dépend ce mois, et quel type de nom doit être retourné.
Tableau 1. Modes de calendrier
Mode | Signification | Valeurs |
---|---|---|
0 | Grégorien - abrégé | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
1 | Grégorien | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
2 | Julien - abrégé | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
3 | Julien | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
4 | Juif | Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, AdarI, AdarII, Nisan, Iyyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul |
5 | Républicain français | Vendemiaire, Brumaire, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor, Extra |
Précédent | Sommaire | Suivant |
JDDayOfWeek | Niveau supérieur | JDToFrench |
Hosting by: Hurra Communications GmbH
Generated: 2007-01-26 18:02:08