Beaucoup d'utilisateurs se posent des questions sur ce qu'ils peuvent attendre de leur modem et du co�t des communications. Bien souvent, la facture surprend tous les deux mois.
Un petit tableau vaut mieux qu'un long discours, voici quelques valeurs de d�bits r�els. Evidemment, il n'est pas tenu compte des probl�mes de lignes, de disponibilit� des serveurs qui r�duisent parfois les taux de transfert effectifs. De plus, les valeurs sont indiqu�es sans compression logicielle. En cas de compression, il faudra multiplier les valeurs par au plus 2, ce qui est d�j� optimiste.
Il faut savoir qu'en transmission asynchrone 8 bits, �tant donn�s les bits de start et de stop, le rendement est d'environ 80%.
+---------------+--------------+-------------------+
| Debit affiche | Debit reel | Ko/s | Mo/heure |
+---------------+--------------+--------+----------+
| 9600 b/s | 7680 b/s | 0,96 | 3,4 |
| | | | |
| 14400 b/s | 11520 b/s | 1,44 | 5,2 |
| | | | |
| 19200 b/s | 15360 b/s | 1,92 | 6,9 |
| | | | |
| 21600 b/s | 17280 b/s | 2,16 | 7,8 |
| | | | |
| 26400 b/s | 21120 b/s | 2,64 | 9,5 |
| | | | |
| 28800 b/s | 23040 b/s | 2,88 | 10,4 |
+---------------+--------------+--------+----------+
Le meilleur indicateur pour ce genre de calcul est bien entendu France T�l�com. Essayons ici de d�gager quelques grands chiffres. Les prix sont indiqu�es pour un appel � Paris :
+---------------+---------------------------------+
| | Prix / heure de connexion |
+---------------+---------------------------------+
| Appel de : | Tarif plein | 50% | 65% |
+---------------+-----------------------+---------+
| Paris | 14,84 F | 7,42 F | 5,20 F |
| | | | |
| Proche | 22,26 F | 11,13 F | 7,79 F |
| Banlieue | | | |
| | | | |
| Province | 127,20 F | 63,60 F | 44,52 F |
+---------------+---------------------------------+
Prix de l'unit� T�l�com : 0,742 FF.Hosting by: Hurra Communications GmbH
Generated: 2007-01-26 18:01:31