|
ogg:// PHP 4.3.0 y superior (PECL)
ogg://archivo_sonido.ogg
ogg:///ruta/hacia/archivo_sonido.ogg
ogg://http://www.example.com/ruta/hacia/secuencia_sonido.ogg
Esta envoltura no está habilitada de manera predeterminada: Para poder usar la envoltura ogg://, necesita instalar la extensión OGG/Vorbis, disponible desde PECL.
Los archivos abiertos para lectura mediante la envoltura ogg:// son tratados como audio codificado abierto usando el codec OGG/Vorbis. De forma semejante, los archivos abiertos para escritura o adición a través de la envoltura ogg:// son escritos como datos de audio comprimido. Cuando se usa stream_get_meta_data() sobre un archivo OGG/Vorbis abierto para lectura, devolverá varios detalles sobre la secuencia, incluyendo la etiqueta vendor, cualquier comentario incluido en comments, el número de canales en channels, la tasa de muestra en rate, y el rango de codificación descrito por: bitrate_lower, bitrate_upper, bitrate_nominal, y bitrate_window.
Tabla M-10. Resumen de Envoltura
Atributo | Soporte |
---|---|
Restricción por allow_url_fopen. | No |
Permite Lectura | Si |
Permite Escritura | Si |
Permite Adición | Si |
Permite Lectura y Escritura Simultánea | No |
Soporte stat() | No |
Soporte unlink() | No |
Soporte rename() | No |
Soporte mkdir() | No |
Soporte rmdir() | No |
Tabla M-11. Opciones de contexto
Nombre | Uso | Predeterminado | Modo |
---|---|---|---|
pcm_mode | Codificación PCM a aplicar durante la lectura, un valor entre: OGGVORBIS_PCM_U8, OGGVORBIS_PCM_S8, OGGVORBIS_PCM_U16_BE, OGGVORBIS_PCM_S16_BE, OGGVORBIS_PCM_U16_LE, y OGGVORBIS_PCM_S16_LE. (8 vs 16 bit, con signo o sin signo, big-endian o little-endian) | OGGVORBIS_PCM_S16_LE | Lectura |
rate | Tasa de muestra de datos de entrada, expresada en Hz | 44100 | Escritura/Adición |
bitrate | Cuando es un valor entero, la tasa de bits fija para codificar. (16000 a 131072) Cuando se define como flotante, la calidad de tasa de bits variable a usar. (-1.0 a 1.0) | 128000 | Escritura/Adición |
channels | El número de canales de audio a codificar, normalmente 1 (Mono), o 2 (Stero). Su rango puede llegar hasta 16. | 2 | Escritura/Adición |
comments | Una matriz de valores de cadena para codificar en la cabecera del material. | Escritura/Adición |
Hosting by: hurra.com
Generated: 2007-01-26 18:00:54