|
Las siguientes tablas demuestran los comportamientos de los tipos en PHP y los operadores de comparación, tanto para comparaciones flexibles como estrictas. Este suplemento se encuentra relacionado también con la sección del manual sobre manipulación de tipos. La inspiración ha provenido de varios comentarios de usuarios, y del trabajo realizado en BlueShoes.
Antes de usar estas tablas, es importante entender los tipos y sus significados. Por ejemplo, "42" es string mientras que 42 es un integer. FALSE es un boolean mientras "false" es string.
Nota: Los Formularios HTML no pasan enteros, reales, o valores booleanos; ellos pasan cadenas. Para saber si una cadena es numérica, usted puede usar is_numeric().
Nota: Hacer un simple if ($x) cuando $x no esté definido, generará un error de nivel E_NOTICE. En lugar de esto, considere el uso de empty() o isset(), o inicializar sus variables.
Tabla P-1. Comparaciones de $x con funciones PHP
Expresión | gettype() | empty() | is_null() | isset() | boolean : if($x) |
---|---|---|---|---|---|
$x = ""; | string | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
$x = NULL | NULL | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
var $x; | NULL | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
$x no se encuentra definida | NULL | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
$x = array(); | array | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
$x = false; | boolean | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
$x = true; | boolean | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = 1; | integer | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = 42; | integer | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = 0; | integer | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
$x = -1; | integer | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = "1"; | string | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = "0"; | string | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
$x = "-1"; | string | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = "php"; | string | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = "true"; | string | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
$x = "false"; | string | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
Tabla P-2. Comparaciones flexibles con ==
TRUE | FALSE | 1 | 0 | -1 | "1" | "0" | "-1" | NULL | array() | "php" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |
FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE |
1 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
0 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |
-1 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
"1" | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
"0" | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
"-1" | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
NULL | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE |
array() | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE |
"php" | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
Tabla P-3. Comparaciones estrictas con ===
TRUE | FALSE | 1 | 0 | -1 | "1" | "0" | "-1" | NULL | array() | "php" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
1 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
0 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
-1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
"1" | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
"0" | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
"-1" | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
NULL | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |
array() | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |
"php" | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
Nota de PHP 3.0: El valor de cadena "0" fue considerado como no-vacío en PHP 3, este comportamiento cambió en PHP 4 en donde es visto ahora como vacío.
Anterior | Inicio | Siguiente |
Dominio Unix: Unix y UDG | Subir | Lista de Identificadores (tokens) del Analizador |
Hosting by: hurra.com
Generated: 2007-01-26 18:00:54